- Largeur de coupe 122cm
- Système Optiflow : optimisation de la puissance du flux d’air pour améliorer les performances en matière de ramassage et de mise en bac
- Mulching variable inclus
- Boitier électronique protégé de la poussière et de l’humidité
- Tableau de bord centralisé : repères de couleurs pour une identification aisée. Ecran LCD pour plus de confort
- Système de maintien de la vitesse : permet à l’utilisateur de sélectionner et de maintenir une vitesse en marche avant
- Capot plongeant renforcé, pour une visibilité optimale et pour plus de robustesse
- Pneus larges pour plus de confort et moins de traces sur la pelouse
- Carter Multifonctions, choisissez entre ramassage, mulching ou éjection
- Phares LED : allumage automatique des phares
- Siège confort avec accoudoirs
Fonction
Embrayage de lames | électromagnétique |
Optiflow | Oui |
Vidage du bac de ramassage | Manuel |
Hauteur de coupe | 7 |
Niveau sonore (dB(A)) | 106 |
Mulching | Mulching sélectif Versamow™ |
Pare-choc arrière | optionnel |
Attache-remorque | optionnel |
Dimensions
Longueur (mm) | 2 480 |
Largeur (mm) | 1 260 |
Hauteur (mm) | 1 120 |
Poids à vide (kg) | 245 |
Coupe
Matériau du carter (cm) | 122 |
Nombre de lames | 2 |
Synchro or Asynchro | Synchro |
Réglage de hauteur (mm) | 30 – 90 |
Sac de ramassage (Litres) | 350 |
Moteur
Moteur | 4-temps OHC V-twin |
Cylindrée (cm³) | 688 |
Type de moteur | GXV660 |
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 13.8/2 800 |
Capacité du réservoir d’essence (Litres) | 8.4 |
Capacité du réservoir d’huile (Litres) | 2.2 |
Transmission | hydrostatique |
Vitesse d’avancement (km/h) | Progressive 0 – 8.2 |
Pneus
Roues avant (inches) | 15 x 6.00 – 6 |
Roues arrière (inches) | 18 x 8.50 – 8 |
Rayon de braquage (m) | 1.6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.