Un puissant Rider polyvalent avec un bicylindre à couple élevé et une unité de coupe Combi de 94 cm montée en usine avec une excellente fonction mulch BioClip® et éjection arrière. Convient pour les propriétaires de maison et de terrains qui apprécient une efficacité élevée, une utilisation simple, une excellente manœuvrabilité et un grand plaisir de conduite. Transmission hydrostatique à commande à pédales, commandes facilement accessibles et réglage de couteau automatique.
| Moteur | R 214TC Réf. : 970 54 23‑01 | 
| Type de carburant | Essence | 
|---|---|
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 12 kW | 
| Fabricant du moteur | Husqvarna | 
| Nom du moteur | HV 586AE | 
| Cylindrée | 586 cm³ | 
| « Cylindres » | 2 | 
| Refroidissement du moteur | Air | 
| Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile | 
| Filtre à huile | Oui | 
| Batterie | |
| Capacité de l’accu/batterie | 24 Ah | 
| Type de l’accu/batterie | Plomb / acide | 
| Poids du pack d’accus/batteries | 7,2 kg | 
| Fabricant de l’accu/batterie | Global | 
| Carter de coupe | |
| Cercle non coupé | 30 cm | 
| Largeur de coupe, min-max | 94 cm | 
| Largeur de coupe, min-max | 94 cm | 
| Hauteurs de coupe min | 25 mm | 
| Hauteurs de coupe max | 75 mm | 
| Embrayage des lames | Automatique | 
| Dimensions | |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 | 
| Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 | 
| Empattement | 88,7 cm | 
| Garde au sol | 105 mm | 
| Machine de base, longueur | 223 cm | 
| Machine de base, largeur | 100 cm | 
| Machine de base, hauteur | 107 cm | 
| Poids tracté brut | 110 kg | 
| Système d’entraînement | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven | 
| Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation | 
| Vitesse avant, min-max max | 9 km/h | 
| Vitesse arrière, min-max max | 3,7 mph | 
| Vitesse arrière, min-max max | 6 km/h | 
| Équipement | |
| Suspension du siège | Oui | 
| Compteur horaire | Numérique | 
| Hauteur du dossier du siège | Elevé | 
| Siège pliable | Oui | 
| Frein de parking, type | Disque | 
| Vibrations | |
| Indice de vibration, volant | 1,9 m/s² | 
| Indice de vibration, siège | 0,29 m/s² | 
| Son et bruit | |
| Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA | 98 dB(A) | 
| Niveau de puissance acoustique mesuré | 97 dB(A) | 
 







 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.